产品名称: | 音圈电机TMER3370-011-000 | ||
DC 电阻 | R | OHMS | 4.2 |
峰值电压 | Vp | VOLTS | 35.4 |
峰值电流 | Ip | AMPS | 8.5 |
扭矩常数 | Kt | N-m/A | 4.0 |
反电动势 | Kb | V/M/Sec | 4.0 |
电 感 | L | mH | 4.4 |
峰值转矩 | Tp | N-m | 33.7 |
持续扭矩 | TCS | N-m | 9.2 |
电机常数 | Ka | N/√w | 1.9 |
时间常数 | Te | ms | 1.05 |
峰值功率 | Pp | W | 298.1 |
转动角度 | S | degree | 11 |
单边气隙 | CL | mm | 1.0 |
热 阻 | θth | C/W | 4.7 |
绕组温度 | Tmax | C | 155 |
线圈重量 | WTc | g | 0.32 |
转动惯量 | Ic | g-cm2 | 135.28 |
磁体重量 | WTc | kg | 3.7 |
电机重量 |
Wta |
kg |
4.02 |
电机总长 | L | mm | 174 |
电机总宽 | W | mm | 87.8 |
电机总高 | H | mm | 70 |