产品名称: | TMLA0130-175-000 | 平板直线电机 | |
绝缘耐压: | AC1500 1min | 绝缘电阻: | DC500V 100M以上 |
环境温度: | 0-40度 | 环境湿度: | 20%-80% |
冷却方式: | 自然冷却 | 线圈峰值温度: | 130℃(E等级) |
电机参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
电阻@25℃ | R | OHMS | 5.2 |
峰值电流 | Ip | Arms | 9.7 |
持续电流 | Ic | Arms | 2.4 |
力常数值 | Kf | N/Arms | 54.1 |
反电动势 | Kb | Vrms/M/S | 31.2 |
电 感 | L | mH | 24.5 |
峰 值 力 | Fp | N | 524 |
持续推力 | Fc | N | 131 |
电机常数 | Ka | N/√w | 17.4 |
时间常数 | Te | ms | 4.7 |
输入电压 | Udc | VDC | 300 |
极 距 | 2tP | mm | 32 |
电磁引力 | Fa | N | 1050 |
绕组温度 | Tmax | C | 130 |
安装间隙 | Gm | mm | 0.85 |
线圈重量 | WTc | Kg | 1.3 |
总 长 | L | mm | 175 |
TMLA0130-175-000 平板直线电机动子适配直线电机定子型号 | |||
TMSA-128-000 | TMSA-256-000 | ||
平板直线电机定子产品参数 | |||
产品名称: | 平板直线电机A系列 | 型号: | TMSA-128-000 |
定子参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
长度 | L | mm | 128 |
宽度 | W | mm | 60 |
厚度 | T | mm | 10 |
磁轨重量 | WTa | Kg/m | 3.6 |
产品名称: | 平板直线电机A系列 | 型号: | TMSA-256-000 |
定子参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
长度 | L | mm | 256 |
宽度 | W | mm | 60 |
厚度 | T | mm | 10 |
磁轨重量 | WTa | Kg/m | 3.53 |
可选配件 | |||
TMHC-01/03/05/09/15 |