产品名称: | 平板直线电机TMLB0200-175-000 | ||
绝缘耐压: | AC1500 1min | 绝缘电阻: | DC500V 100M以上 |
环境温度: | 0-40度 | 环境湿度: | 20%-80% |
冷却方式: | 自然冷却 | 线圈峰值温度: | 130℃(E等级) |
电机参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
电阻@25℃ | R | OHMS | 7.5 |
峰值电流 | Ip | Arms | 10.1 |
持续电流 | Ic | Arms | 2.2 |
力常数值 | Kf | N/Arms | 94.9 |
反电动势 | Kb | Vrms/M/S | 55.1 |
电 感 | L | mH | 38.5 |
峰 值 力 | Fp | N | 880 |
持续推力 | Fc | N | 200 |
电机常数 | Ka | N/√w | 28.4 |
时间常数 | Te | ms | 5.1 |
输入电压 | Udc | VDC | 300 |
极 距 | 2tP | mm | 32 |
电磁引力 | Fa | N | 1800 |
绕组温度 | Tmax | C | 130 |
安装间隙 | Gm | mm | 1 |
线圈重量 | WTc | Kg | 1.9 |
总 长 | L | mm | 175 |
TMLB0200-175-000 平板直线电机动子适配直线电机定子型号 | |||
TMSB-064-000 | TMSB-128-000 | ||
平板直线电机定子产品参数 | |||
产品名称: | 平板直线电机B系列 | 型号: | TMSB-064000 |
定子参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
长度 | L | mm | 64 |
宽度 | W | mm | 80 |
厚度 | T | mm | 12 |
磁轨重量 | WTa | Kg/m | 6.4 |
产品名称: | 平板直线电机B系列 | 型号: | TMSB-128-000 |
定子参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
长度 | L | mm | 128 |
宽度 | W | mm | 80 |
厚度 | T | mm | 12 |
磁轨重量 | WTa | Kg/m | 6.5 |
可选配件 | |||
TMHC-01/03/05/09/15 |