产品名称 | TMCA0050-140-000 | U型直线电机 | |
绝缘耐压 | AC1500 1min | 绝缘电阻 | DC500V 100M以上 |
环境温度 | 0-40度 | 环境湿度 | 20%-80% |
冷却方式 | 自然冷却 | 线圈峰值温度 | 120℃(E等级) |
电机参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
电阻@25℃ P-P |
R | OHMS | 9.2 |
峰值电流 | Ip | Arms | 5.7 |
持续电流 | Ic | Arms | 1.7 |
力常数值 | Kf | N/Arms | 31 |
反电动势 | Kb | Vrms/M/S | 17.7 |
电感 P-P | L | mH | 3 |
峰 值 力 | Fp | N | 175 |
持续推力 | Fc | N | 50 |
电机常数 | Ka | N/√w | 8.2 |
时间常数 | Te | ms | 0.3 |
峰值功率 | Pp | W | 450 |
峰值位移 | Pc | W | 37 |
热 阻 | θth | C/W | 1.6 |
绕组温度 | Tmax | C | 120 |
线圈重量 | WTc | g | 400 |
总 长 | L | mm | 135 |
TMCA0050-140-000 U型直线电机动子适配直线电机定子型号 | |||
TMFA-180-000 | TMFA-300-000 | ||
U型直线电机定子产品参数 | |||
产品名称 | U型直线电机A系列 | 型号 | TMFA-180-000 |
定子参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
标准长度 | L | mm | 180 |
标准宽度 | W | mm | 56 |
标准厚度 | T | mm | 29.7 |
磁轨重量 | Wta | Kg/m | 8.4 |
产品名称 | U型直线电机A系列 | 型号 | TMFA-300-000 |
定子参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
标准长度 | L | mm | 300 |
标准宽度 | W | mm | 56 |
标准厚度 | T | mm | 29.7 |
磁轨重量 | Wta | Kg/m | 8.4 |
可选配件 | |||
TMHA-01/03/05/09/15 |